工業会について
役員・会員
役員
役職名 | 氏 名所 属 |
---|---|
会 長 | 阪口 晃敏(株)SUBARU |
常務理事 | 小澤 広起ヤマハ発動機(株) |
理事(常任) | 和田 昭久(一社)日本産業用無人航空機工業会 |
理 事 | 秋本 修(株)日立製作所 |
理 事 | 山下 敏明日本電気(株) |
理 事 | 加藤 和広ヤンマーヘリ&アグリ(株) |
理 事 | 上堀 高和(株)AileLinX |
理 事 | 河野 敬国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
理 事 | 曽谷 英司イームズロボティックス(株) |
理 事 | 松橋 雅彦(株)スカイワード・オブ・モビリティーズ |
監 事 | 桝 賢吾エアロセンス(株) |
顧問
氏 名 | |
---|---|
防衛大学校名誉教授 | 長島 知有 |
東京大学名誉教授 | 河内 啓二 |
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 客員 | 齊藤 茂 |
帝京大学教授 | 米田 洋 |
静岡理工科大学教授 | 佐藤 彰 |
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 客員 | 中舘 正顯 |
事務局
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1丁目9-3
事務局長 山上 一郎
053-482-8335
053-482-8332
[ 東京オフィス ]
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5-8 機械振興会館306号
03-6809-1892
03-6809-1893
組織図
理事会
坂口 会長 / 小澤 常務 / 和田 理事(渉外)事務局
山上 事務局長 / 片山 事務局次長会計監査
桝 監事コンサルティング事業GR
山下 理事(Gr長)/ 松橋 理事(Gr副長)/ 片山 次長(事務局)国際規格GR
小澤 理事(Gr長)/ 藤田 副GR長 / 片山 次長(副兼事務局)社会実装推進GR
曽谷 理事(Gr長)/ 松橋 理事(Gr副長)/ 中島 副GR長 / 片山 次長(事務局)産業育成GR
上堀 理事(Gr長)/ 秋本 理事(Gr副長)/ 東京事務所(事務局)認定GR
河野 理事(Gr長)/ 加藤 理事(Gr副長)/ 東京事務所(事務局)会員
■正会員
No. | 名 前 |
---|---|
01 | 株式会社 SUBARU |
02 | ヤマハ発動機 株式会社 |
03 | ヤンマーヘリ&アグリ 株式会社 |
04 | 川崎重工業 株式会社 |
05 | 株式会社 AileLinX |
06 | 株式会社 日立製作所 |
07 | 日本電気 株式会社 |
08 | 双葉電子工業 株式会社 |
09 | 株式会社 ACSL |
10 | 株式会社 プロドローン |
11 | エアロセンス 株式会社 |
12 | 株式会社 デンソー |
13 | セコム 株式会社 |
14 | 株式会社 amuse oneself |
15 | 株式会社 NTT e-Drone Technology |
16 | 株式会社 イームズロボティクス |
17 | 東光鉄工 株式会社 |
18 | 三菱重工業 株式会社 |
19 | 株式会社 DroneWorkSystem |
20 | 株式会社 ロボデックス |
21 | 株式会社 スカイワード・オブ・モビリティーズ |
22 | 株式会社 Sky Drive |
23 | 株式会社 東京アールアンドデー |
24 | 日本化薬 株式会社 |
25 | 株式会社 JDRONE |
26 | 株式会社 TKKワークス |
27 | 株式会社 石川エナジーリサーチ |
28 | I-PEX 株式会社 |
29 | 株式会社 ナイルワークス |
30 | 株式会社 海外物産 |
31 | 古河電池 株式会社 |
32 | 株式会社 エクセディ |
33 | 株式会社 FlightPILOT |
34 | 日本航空電子工業 株式会社 |
35 | 株式会社 Liberaware |
36 | 新明和工業 株式会社 |
37 | テラドローン 株式会社 |
※受付順2024.11
■賛助会員
No. | 名 前 |
---|---|
01 | 株式会社 ゼンリン |
02 | 損害保険ジャパン 株式会社 |
03 | 一般社団法人 農林水産航空協会 |
04 | ブルーイノベーション 株式会社 |
05 | 金井度量衡 株式会社 |
06 | 株式会社 小松製作所 |
07 | 日本航空 株式会社 |
08 | 株式会社 先端力学シミュレーション研究所 |
09 | DJI JAPAN 株式会社 |
10 | 一般財団法人 日本海事協会 |
11 | 日本工機 株式会社 |
12 | 一般社団法人 日本ドローンコンソーシアム |
13 | 理研計器 株式会社 |
14 | スナップオン・ツールズ 株式会社 |
15 | ヒトロボ 株式会社 |
16 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
17 | 計測検査 株式会社 |
18 | グリッドスカイウェイ有限責任事業組合 |
19 | 日本アビオニクス 株式会社 |
20 | 株式会社 IE Japan |
21 | 日本飛行機 株式会社 |
22 | TEAD 株式会社 |
23 | 株式会社 センチュリー |
24 | XAG JAPAN 株式会社 |
25 | Skydio Japan 合同会社 |
26 | DRONE FUND 株式会社 |
27 | 株式会社 セキド |
28 | 株式会社 エアロジーラボ |
29 | 株式会社 明電舎 |
30 | 五百部商事 有限会社 |
31 | 三井化学 株式会社 |
32 | 株式会社 那須管財 |
33 | Power Systems Research, Inc. |
34 | 株式会社 FLIGHTS |
35 | 株式会社 ドローン技術研究所 |
36 | IMV 株式会社 |
※受付順2024.10
■特別会員
No. | 名 前 |
---|---|
01 | NPO国際レスキューシステム研究機構 |
02 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 |
03 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 |
04 | 静岡理工科大学 |
05 | 東京大学 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 土屋研究室 |
06 | 公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構 |
07 | 国立大学法人 千葉大学 |
08 | 大分県産業科学技術センター |
※受付順2024.11