用語に関する規格情報
無人航空機の用語は以下のJISが制定されています。(一般財団法人日本規格協会のサイトが開きます。)
この中に、分類毎に用語が定義されています。 また、JIS票のうしろには解説のページもあり、幾つかの用語の詳しい解説をしています。用語の定義も御覧になりたいときは、
当工業会では、無人航空機の業界内での標準化を推し進めるためこの用語の改訂について検討しております。
皆様が、無人航空機の関連業務を進める中で定義が不明確でわかりにくいなどで、不自由に感じている用語がありましたら、ぜひお知らせください。
また、ISOにも無人航空機に関する用語があり、以下で参照できます。(一般財団法人日本規格協会のサイトが開きます。)
[ a ]種類
番号 | 用語 |
1001 | 無人航空機UAV |
1011 | 固定翼無人航空機 |
1021 | 回転翼無人航空機 |
番号 | 用語 |
1031 | 無人ヘリコプタ |
1041 | マルチロータ無人航空機 |
1051 | 無人航空機システムUAS |
[ b ]システムを構成する部分
番号 | 用語 |
2001 | 機体 |
2011 | 翼 |
2021 | 主翼 |
2031 | テーパ翼 |
2041 | く形翼 |
2051 | 後退翼 |
2061 | 前進翼 |
2071 | 三角翼 |
2081 | ウィングレット |
2091 | 操縦だ面 |
2101 | 補助翼エルロン |
2111 | エレボン |
2121 | フラップ |
2131 | フラッペロン |
2141 | スポイラ |
2151 | 尾翼 |
2161 | 水平尾翼 |
2171 | 水平安定板 |
2181 | 昇降だエレベータ |
2191 | 垂直尾翼 |
2201 | 垂直安定板 |
2211 | 方向だラダー |
2221 | 胴体 |
2231 | フェアリング |
2241 | フィレット |
2251 | ボルテックスジェネレータ |
2261 | パイロン |
2271 | カウリング |
2281 | テールブーム |
2291 | サーボ機構 |
2301 | プロポ |
2311 | 降着装置着陸装置 |
2321 | 引込脚 |
番号 | 用語 |
2331 | フロート |
2341 | 動力装置 |
2351 | スロットル |
2361 | カタパルト |
2371 | JATORATO |
2381 | プロペラ |
2391 | 固定ピッチプロペラ |
2401 | 可変ピッチプロペラ |
2411 | 可変ピッチ機構 |
2421 | プロペラガード |
2431 | 回転翼ロータ |
2441 | メインロータ |
2451 | 同軸反転翼 |
2461 | テールロータ |
2471 | パラシュート |
2481 | フライトコンピュータFCC |
2491 | フライトコントローラFC |
2501 | IMU |
2511 | AHRS |
2521 | ESC |
2531 | フライトデータレコーダ |
2541 | ADS-B |
2551 | 衝突防止灯 |
2561 | BMS |
2571 | バッテリセル |
2581 | バッテリパック |
2591 | バッテリモジュール |
2601 | 地上局 |
2611 | C2リンク |
2621 | アップリンク |
2631 | ダウンリンク |
2641 | ペイロードリンク |
[ c ]システムの設計・機能・性能基準(1)設計
番号 | 用語 |
3001 | 型式 |
3011 | 改造 |
3021 | 運用限界 |
3031 | 運用条件 |
3041 | 縦揺れピッチング |
3051 | (機体)ピッチ角 |
3061 | (ブレード)ピッチ角 |
3071 | コレクティブピッチ |
3081 | サイクリックピッチ |
3091 | かた揺れかたゆれヨーイング |
3101 | ヨー角 |
3111 | 横揺れローリング |
3121 | ロール角 |
3131 | バンク角 |
3141 | 迎え角 |
3151 | トリム |
3161 | 抗力 |
3171 | 抗力係数 |
3181 | 揚力 |
3191 | 揚力係数 |
3201 | 揚抗比L/D |
番号 | 用語 |
3211 | テーパ比 |
3221 | 失速 |
3231 | 失速速度 |
3241 | 乱流 |
3251 | 上昇 |
3261 | 上昇率 |
3271 | 降下 |
3281 | 降下率 |
3291 | 垂直離着陸VTOL |
3301 | 水平飛行 |
3311 | 旋回 |
3321 | ホバリング |
3331 | 静圧 |
3341 | 動圧 |
3351 | 総圧全圧 |
3361 | 静安定 |
3371 | 動安定 |
3381 | 縦安定 |
3391 | 方向安定 |
3401 | KV値 |
3411 | マルチパス |
[ c ]システムの設計・機能・性能基準 (2)機能
番号 | 用語 |
4001 | 遠隔操作 |
4011 | 手動操縦 |
4021 | 姿勢アシスト |
4031 | 自動操縦 |
4041 | 自動帰還 |
4051 | 自律飛行 |
4061 | ウェイポイント経路点 |
4071 | ウェイポイント制御 |
4081 | ガイダンス誘導 |
4091 | ナビゲーション航法 |
番号 | 用語 |
4101 | ファースト・パーソン・ビューFPV |
4111 | 飛行中断 |
4121 | 回収 |
4131 | 衝突回避 |
4141 | 非協調式衝突回避 |
4151 | 協調式衝突回避 |
4161 | ジオ・フェンス機能ジオ・アウェアネス機能 |
4171 | 三次元測位 |
4181 | 自己位置推定 |
4191 | フライトモニタ |
[ c ]システムの設計・機能・性能基準 (3)性能基準
番号 | 用語 |
5001 | 耐久性 |
5011 | 堅ろう(牢)性 |
5021 | 飛行性 |
5031 | 耐風性能飛行可能風速 |
5041 | 航続距離 |
5051 | 航続時間最大使用可能時間 |
5061 | 最大速度最高速度 |
5071 | 絶対上昇限度 |
5081 | ホバリング上昇限度 |
5091 | 機体重量空虚重量 |
5101 | バッテリ搭載重量 |
番号 | 用語 |
5111 | 総重量 |
5121 | 最大離陸重量 |
5131 | 有効搭載量 |
5141 | ペイロード |
5151 | 飛行高度 |
5161 | 飛行時間 |
5171 | 飛行速度 |
5181 | 対地速度 |
5191 | 巡航速度 |
5201 | 着陸距離 |
5211 | 離陸距離 |
[ d ]システムの運用
番号 | 用語 |
6001 | 飛行計画 |
6011 | 運用運航 |
6021 | 無人航空機運航管理UTM |
6031 | 通信途絶電波断絶 |
6041 | 電波見通し |
6051 | 目視内飛行VLOS |
6061 | 目視外飛行BVLOS |
番号 | 用語 |
6071 | 無人航空機運航者 |
6081 | 無人航空機操縦者 |
6091 | 操縦切替 |
6101 | 隔離空域 |
6111 | 無人地帯 |
6121 | 第三者無人地帯 |